Fairnesstabelle - mythosbfc

Der mythos BFC stirbt nie !!!
Direkt zum Seiteninhalt
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinie

Fairnesstabelle
Platz Verein Sp. G G/R R Un GE Punkte Quote
die Karten werden jetzt unterteielt in Team/Offizielle
1 FC Eilenburg 20 53/3 0/0 0/0 0 0 56 2,80
2 VSG Altglienicke 19 39/3 1/0 2/0 0 0 55 2,89
3 ZFC Meuselwitz 20 51/1 4/0 0/0 0 0 64 3,20
4 Hertha BSC U23 19 46/5 2/1 1/0 0 0 64 3,36
5 Hertha Zehlendorf (N) 20 60/5 1/0 1/0 0 0 73 3,65
6 FC Viktoria 89 20 53/3 2/2 2/0 0 0 76 3,80
7 FSV 63 Luckenwalde 20 61/3 3/0 2/0 0 0 83 4,15
8 Greifswalder FC 21 51/6 3/1 0/0 0 2 88 4,19
9 VFC Plauen (N) 19 45/6 2/0 2/0 0 4 107 5,63
10 FC Rot-Wei Erfurt 20 68/5 5/0 1/0 0 2 113 5,65
11 SV Babelsberg 03 21 51/6 1/1 0/0 0 6 122 5,80
12 FSV Zwickau 20 57/2 2/0 1/0 0 6 130 6,50
13 1.FC Lok Leipzig 21 71/2 0/0 0/0 0 8 153 7,25
14 BFC Dynamo 21 54/4 2/0 2/0 0 8 154 7,33
15 Hallescher FC (A) 21 58/4 0/0 3/0 0 10 177 8,42
16 Chemnitzer FC 20 52/1 3/0 2/1 0 10 175 8,75
17 FC Carl-Zeiss Jena 20 35/6 2/1 1/0 0 14 194 9,70
18 BSG Chemie Leipzig 20 66/5 1/0 2/0 0 12 204 10,20
(A) Absteiger (N) neu in der Liga
Zurück zum Seiteninhalt