Fairnesstabelle
Platz | Verein | Sp. | G | G/R | R | Un | GE | Punkte | Quote |
die Karten werden jetzt unterteielt in Team/Offizielle | |||||||||
1 | Hertha BSC U23 | 31 | 70/5 | 2/1 | 1/0 | 0 | 0 | 88 | 2,83 |
2 | FC Eilenburg | 31 | 74/7 | 2/0 | 1/0 | 0 | 0 | 92 | 2,96 |
3 | ZFC Meuselwitz | 31 | 77/1 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 96 | 3,09 |
4 | VSG Altglienicke | 31 | 62/4 | 1/0 | 2/0 | 0 | 2 | 99 | 3,19 |
5 | Hertha Zehlendorf (N) | 31 | 95/6 | 2/0 | 1/0 | 0 | 0 | 112 | 3,61 |
6 | FSV 63 Luckenwalde | 31 | 92/3 | 3/0 | 2/0 | 0 | 0 | 114 | 3,67 |
7 | Greifswalder FC | 31 | 78/8 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 137 | 4,41 |
8 | FC Viktoria 89 | 31 | 91/6 | 7/3 | 3/0 | 0 | 4 | 139 | 4,48 |
9 | VFC Plauen (N) | 31 | 74/9 | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 147 | 4,74 |
10 | FC Rot-Wei Erfurt | 31 | 96/7 | 6/0 | 1/0 | 0 | 4 | 166 | 5,35 |
11 | SV Babelsberg 03 | 31 | 80/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 171 | 5,51 |
12 | Chemnitzer FC | 31 | 86/2 | 4/0 | 2/1 | 0 | 8 | 213 | 6,87 |
13 | FC Carl-Zeiss Jena | 31 | 58/7 | 3/1 | 1/0 | 0 | 10 | 221 | 7,12 |
14 | FSV Zwickau | 31 | 93/3 | 2/0 | 1/0 | 0 | 14 | 227 | 7,32 |
15 | 1.FC Lok Leipzig | 31 | 94/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 12 | 257 | 8,29 |
16 | BFC Dynamo | 31 | 79/6 | 4/0 | 2/0 | 0 | 16 | 287 | 9,25 |
17 | Hallescher FC (A) | 31 | 93/5 | 2/0 | 3/1 | 0 | 20 | 322 | 10,38 |
18 | BSG Chemie Leipzig | 31 | 114/6 | 4/1 | 2/1 | 0 | 2 | 407 | 13,12 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga |