Heimspieltabelle
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Hallescher FC (A) | 17 | 13 | 2 | 2 | 32:10 | 22 | 41 |
2 | 1.FC Lok Leipzig | 17 | 12 | 4 | 1 | 32:10 | 22 | 40 |
3 | FSV Zwickau | 17 | 12 | 3 | 2 | 29:19 | 10 | 39 |
4 | FC Rot-Wei Erfurt | 17 | 10 | 5 | 2 | 37:19 | 18 | 35 |
5 | Greifswalder FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 30:16 | 14 | 31 |
6 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (N) | 17 | 8 | 5 | 4 | 37:23 | 14 | 29 |
7 | BFC Dynamo | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:18 | 13 | 29 |
8 | FC Carl-Zeiss Jena | 17 | 8 | 4 | 5 | 34:18 | 16 | 28 |
9 | VSG Altglienicke | 17 | 8 | 4 | 5 | 22:17 | 5 | 28 |
10 | FC Viktoria 1889 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:19 | 6 | 27 |
11 | ZFC Meuselwitz | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:26 | -1 | 27 |
12 | Hertha BSC U23 | 17 | 8 | 1 | 8 | 32:30 | 2 | 25 |
13 | Chemnitzer FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:14 | 6 | 24 |
14 | SV Babelsberg 03 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:27 | -6 | 20 |
15 | FC Eilenburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:26 | -3 | 19 |
16 | BSG Chemie Leipzig | 17 | 4 | 6 | 7 | 20:29 | -9 | 18 |
17 | FSV 63 Luckenwalde | 17 | 3 | 7 | 7 | 12:20 | -8 | 15 |
18 | VFC Plauen (N) | 17 | 2 | 3 | 12 | 15:31 | -16 | 9 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga |