Heimspieltabelle
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Hallescher FC (A) | 16 | 12 | 2 | 2 | 28:9 | 19 | 38 |
2 | FSV Zwickau | 16 | 12 | 2 | 2 | 28:18 | 10 | 38 |
3 | 1.FC Lok Leipzig | 16 | 11 | 4 | 1 | 30:10 | 20 | 37 |
4 | FC Rot-Wei Erfurt | 15 | 9 | 5 | 1 | 32:13 | 19 | 32 |
5 | FC Carl-Zeiss Jena | 16 | 8 | 4 | 4 | 34:17 | 17 | 28 |
6 | BFC Dynamo | 15 | 8 | 4 | 3 | 28:14 | 14 | 28 |
7 | VSG Altglienicke | 16 | 8 | 4 | 4 | 22:16 | 6 | 28 |
8 | FC Viktoria 1889 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:18 | 6 | 26 |
9 | Greifswalder FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:14 | 8 | 25 |
10 | Hertha BSC U23 | 16 | 8 | 1 | 7 | 31:28 | 3 | 25 |
11 | ZFC Meuselwitz | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:33 | -2 | 24 |
12 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (N) | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:22 | 7 | 23 |
13 | Chemnitzer FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:12 | 6 | 22 |
14 | SV Babelsberg 03 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:21 | -2 | 20 |
15 | FC Eilenburg | 16 | 4 | 6 | 6 | 21:24 | -3 | 18 |
16 | BSG Chemie Leipzig | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:24 | -6 | 17 |
17 | FSV 63 Luckenwalde | 16 | 3 | 6 | 7 | 12:20 | -8 | 15 |
18 | VFC Plauen (N) | 15 | 2 | 2 | 11 | 14:27 | -13 | 8 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga |