Heimspieltabelle
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Hallescher FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
2 | VSG Altglienicke | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
3 | FC Rot-Wei Erfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 |
4 | 1.FC Lok Leipzig (M) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
5 | Hertha BSC U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 |
6 | FC Eilenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
7 | Greifswalder FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
8 | FSV 63 Luckenwalde | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
9 | Chemnitzer FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
10 | FC Carl-Zeiss Jena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
11 | ZFC Meuselwitz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
12 | FSV Zwickau | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
13 | BFC Preussen (N) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
14 | BFC Dynamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
15 | 1. FC Magdeburg II (N) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
16 | BSG Chemie Leipzig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
17 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
18 | SV Babelsberg 03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga (M) Meister |