Heimspieltabelle
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Hallescher FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 |
2 | FC Rot-Wei Erfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 |
3 | 1.FC Lok Leipzig (M) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 |
4 | Chemnitzer FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
5 | FC Carl-Zeiss Jena | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
6 | FSV 63 Luckenwalde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
7 | VSG Altglienicke | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
8 | FSV Zwickau | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 |
9 | Hertha BSC U23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 4 |
10 | Greifswalder FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
11 | BFC Preussen (N) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
12 | FC Eilenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
13 | 1. FC Magdeburg II (N) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
14 | SV Babelsberg 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
15 | ZFC Meuselwitz | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
16 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
17 | BFC Dynamo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
18 | BSG Chemie Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga (M) Meister |