Heimspieltabelle
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | FC Carl-Zeiss Jena | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 |
2 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (N) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 9 |
3 | 1.FC Lok Leipzig | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
4 | Hallescher FC (A) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 |
5 | BFC Dynamo | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 |
6 | FC Viktoria 1889 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 |
7 | ZFC Meuselwitz | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 |
8 | VSG Altglienicke | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
9 | FC Rot-Wei Erfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
10 | FSV Zwickau | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
11 | Hertha BSC U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 6 |
12 | FC Eilenburg | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
13 | SV Babelsberg 03 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
14 | BSG Chemie Leipzig | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
15 | Greifswalder FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 3 |
16 | FSV 63 Luckenwalde | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
17 | VFC Plauen (N) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 3 |
18 | Chemnitzer FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 1 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga |