Heimspieltabelle
Platz | Verein | Sp. | Ge. | Un. | Verl. | Tore | Diff. | Punkte |
1 | Hallescher FC (A) | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 23 |
2 | FSV Zwickau | 10 | 7 | 1 | 2 | 16:12 | 4 | 22 |
3 | 1.FC Lok Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:8 | 7 | 21 |
4 | FC Carl-Zeiss Jena | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:11 | 12 | 17 |
5 | FC Viktoria 1889 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 17 |
6 | Hertha BSC U23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:16 | -2 | 16 |
7 | FC Rot-Wei Erfurt | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:9 | 6 | 15 |
8 | BFC Dynamo | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 14 |
9 | VSG Altglienicke | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:8 | 2 | 14 |
10 | ZFC Meuselwitz | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:15 | -4 | 13 |
11 | F.C. Hertha 03 Zehlendorf (N) | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 11 |
12 | SV Babelsberg 03 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | -4 | 10 |
13 | FC Eilenburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:14 | -2 | 9 |
14 | BSG Chemie Leipzig | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 9 |
15 | Chemnitzer FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:6 | -2 | 8 |
16 | FSV 63 Luckenwalde | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:13 | -6 | 7 |
17 | VFC Plauen (N) | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:17 | -6 | 6 |
18 | Greifswalder FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 5 |
(A) Absteiger (N) neu in der Liga |