Direkt zum Seiteninhalt

Zuschauertabelle - mythosbfc

Der mythos BFC stirbt nie !!!
Menü überspringen
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinie

Zuschauertabelle
Platz Verein Sp. Zuschauer Schnitt
1 Hallescher FC (A) 16 119943 7496
2 FC Carl-Zeiss Jena 16 111727 6983
3 FC Rot-Wei Erfurt 15 91395 6093
4 1. FC Lok Leipzig 16 87266 5454
5 FSV Zwickau 16 82396 5150
6 Chemnitzer FC 15 77041 5136
7 BSG Chemie Leipzig 15 70394 4693
8 SV Babelsberg 03 15 41187 2746
9 BFC Dynamo 15 34646 2310
10 VFC Plauen (N) 15 25047 1670
11 Greifswalder FC 15 21060 1404
12 ZFC Meuselwitz 15 12603 840
13 FSV 63 Luckenwalde 16 12351 772
14 FC Viktoria 1889 16 11101 694
15 Hertha BSC U23 16 11096 694
16 Hertha 03 Zehlendorf (N) 15 10083 672
17 FC Eilenburg 16 10404 650
18 VSG Altglienicke 16 9436 590
(A) Absteiger (N) neu in der Liga
Gesamt 279 839176 3008
Zurück zum Seiteninhalt