Direkt zum Seiteninhalt

Zuschauertabelle - mythosbfc

Der mythos BFC stirbt nie !!!
Menü überspringen
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinie

Zuschauertabelle
Platz Verein Sp. Zuschauer Schnitt
1 Hallescher FC (A) 15 108973 7265
2 FC Carl-Zeiss Jena 15 102871 6858
3 FC Rot-Wei Erfurt 14 85193 6085
4 1. FC Lok Leipzig 15 81778 5452
5 FSV Zwickau 15 76948 5130
6 Chemnitzer FC 14 71170 5084
7 BSG Chemie Leipzig 14 65395 4671
8 SV Babelsberg 03 14 38713 2765
9 BFC Dynamo 14 32837 2346
10 VFC Plauen (N) 14 24337 1738
11 Greifswalder FC 14 20044 1432
12 ZFC Meuselwitz 14 11307 808
13 FSV 63 Luckenwalde 15 11144 743
14 Hertha BSC U23 15 10812 721
15 FC Viktoria 1889 15 10135 676
16 FC Eilenburg 15 10105 674
17 Hertha 03 Zehlendorf (N) 14 9054 647
18 VSG Altglienicke 15 9100 607
(A) Absteiger (N) neu in der Liga
Gesamt 261 779916 2988
Zurück zum Seiteninhalt